Logo ZP
 25. 11. 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

Výsledky Finále MS jezdců do 21 let

Results of 2019 FIM Speedway World Championship U-21 Final 3

              
	

	Poř.	Číslo	Jméno			Stát	Body					SF	Finále

	1	117	CHUGUNOV Gleb		RUS	0	0	2	3	3	2	3		13
	2	115	SMEKTALA Bartosz	POL	3	2	3	2	2	3	2		17
	3	133	DRABIK Maksym		POL	2	3	2	3	1	2	1		14
	4	27	LIDSEY Jaimon		AUS	1	3	3	3	2	3	0		15
	
	5	505	LAMBERT Robert		GBR	3	3	0	2	3	0			11
	6	2	JEPPESEN Jonas		DEN	3	2	2	2	1	1			11
	7	201	KVĚCH Jan		CZE	3	2	3	1	0	1			10
	8	415	KUBERA Dominik		POL	2	3	1	0	3	0			9
	10	124	HANSEN Patrick		DEN	1	1	2	3	1				8
	9	41	JAKOBSEN Fredrik	DEN	2	2	1	1	2				8
	11	99	KARCZMARZ Rafal		POL	1	0	1	2	3				7
	12	16	CHLUPÁČ Petr		CZE	2	1	0	1	2				6
	13	47	LAMPART Wiktor		POL	0	1	3	0	0				4
	14	4	SORENSEN Tim		DEN	1	1	1	0	0				3
	15	98	SKORJA Nick		SLO	0	0	0	1	1				2
	16	256	MÖSER Dominik 		GER	0	0	0	0	0				0
	17	17	MIKEL Patrik		CZE									0
	18	18	ŠILHÁN Daniel		CZE									0
			

             

[CNW:Counter]