Logo ZP
 November 22nd, 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

Výsledky Finále MS jezdců do 21 let

Results of 2016 FIM Speedway World Championship U-21 Final 2


Výsledky jízd

	Jízda číslo 1	čas vítěze: 67,91

	3	HOLDER Jack		3
	1	KRČMÁŘ Eduard		2
	4	ANDERSSON Joel		1
	2	SMEKTALA Bartosz	0

	Jízda číslo 2	čas vítěze: 69,38

	7	KULAKOV Victor		3
	8	FRICKE Max		2
	6	BATES Joshua		1
	5	MIKEL Patrik		0

	Jízda číslo 3	čas vítěze: 68,81

	10	PIESZCZEK Krystian	3
	9	LAMBERT Robert		2
	11	HANSEN Patrick		1
	12	RISS Erik		0

	Jízda číslo 4	čas vítěze: 68,69

	15	BERGE Dimitri		3
	13	PRZEDPELSKI Pawel	2
	14	ANDERSEN Mikkel B.	1
	16	ELLIS Adam		R

	Jízda číslo 5	čas vítěze: 69,97

	1	KRČMÁŘ Eduard		3
	13	PRZEDPELSKI Pawel	2
	9	LAMBERT Robert		1
	5	MIKEL Patrik		0

	Jízda číslo 6	čas vítěze: 69,09

	10	PIESZCZEK Krystian	3
	6	BATES Joshua		2
	2	SMEKTALA Bartosz	1
	14	ANDERSEN Mikkel B.	0

	Jízda číslo 7	čas vítěze: 69,40

	11	HANSEN Patrick		3
	15	BERGE Dimitri		2
	3	HOLDER Jack		1
	7	KULAKOV Victor		D


	Jízda číslo 8	čas vítěze: 69,38

	8	FRICKE Max		3
	4	ANDERSSON Joel		2
	12	RISS Erik		1
	16	ELLIS Adam		0

	Jízda číslo 9	čas vítěze: 69,69

	16	ELLIS Adam		3
	11	HANSEN Patrick		2
	1	KRČMÁŘ Eduard		1
	6	BATES Joshua		0

	Jízda číslo 10	čas vítěze: 69,66

	15	BERGE Dimitri		3
	12	RISS Erik		2
	2	SMEKTALA Bartosz	1
	5	MIKEL Patrik		0

	Jízda číslo 11	čas vítěze: 69,06

	8	FRICKE Max		3
	9	LAMBERT Robert		2
	3	HOLDER Jack		1
	14	ANDERSEN Mikkel B.	0

	Jízda číslo 12	čas vítěze: 68,78

	13	PRZEDPELSKI Pawel	3
	10	PIESZCZEK Krystian	2
	7	KULAKOV Victor		1
	4	ANDERSSON Joel		0

	Jízda číslo 13	čas vítěze: 70,72

	12	RISS Erik		3
	14	ANDERSEN Mikkel B.	2
	7	KULAKOV Victor		1
	1	KRČMÁŘ Eduard		

 	Jízda číslo 14	čas vítěze: 69,44

	8	FRICKE Max		3
	2	SMEKTALA Bartosz	2
	11	HANSEN Patrick		1
	13	PRZEDPELSKI Pawel	0

	Jízda číslo 15	čas vítěze: 69,53

	3	HOLDER Jack		3
	16	ELLIS Adam		2
	5	MIKEL Patrik		1
	10	PIESZCZEK Krystian	R

	Jízda číslo 16	čas vítěze: 69,43

	15	BERGE Dimitri		3
	9	LAMBERT Robert		2
	6	BATES Joshua		1
	4	ANDERSSON Joel		R

	Jízda číslo 17	čas vítěze: 69,47

	8	FRICKE Max		3
	15	BERGE Dimitri		2
	10	PIESZCZEK Krystian	1
	1	KRČMÁŘ Eduard		0

	Jízda číslo 18	čas vítěze: 69,57

	9	LAMBERT Robert		3
	2	SMEKTALA Bartosz	2
	7	KULAKOV Victor		1
	16	ELLIS Adam		0

	Jízda číslo 19	čas vítěze: 69,94

	13	PRZEDPELSKI Pawel	3
	3	HOLDER Jack		2
	6	BATES Joshua		1
	12	RISS Erik		0

	Jízda číslo 20	čas vítěze: 70,06

	11	HANSEN Patrick		3
	14	ANDERSEN Mikkel B.	2
	4	ANDERSSON Joel		1
	5	MIKEL Patrik		0

	
	1.Semifinále     čas vítěze: 70,00

	8	FRICKE Max			
	11	HANSEN Patrick			
	9	LAMBERT Robert			
	10	PIESZCZEK Krystian			


	2. Semifinále     čas vítěze: 69,91

	15	BERGE Dimitri
	3	HOLDER Jack
	13	PRZEDPELSKI Pawel
	12	RISS Erik


		Finále   čas vítěze: 70,31

		15 	BERGE Dimitri
		11	HANSEN Patrick
		8	FRICKE Max

		3	HOLDER Jack

 

	
  
[CNW:Counter]