Logo ZP
 November 22nd, 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

Výsledky Finále MS jezdců do 21 let

Results of 2018 FIM Speedway World Championship U-21 Final 3

              
	Poř.	Číslo	Jméno	Stát	Body

	1	10	SMEKTALA Bartosz	POL	3	3	3	3	3	3		18
	2	8	LAMBERT Robert		GBR	3	3	3	3	1	3		16
	3	12	DRABIK Maksym		POL	1	2	3	2	3	2		13
	4	13	LYAGER Andreas		DEN	3	3	2	2	2	d		12
	5	1	CHMIEL Robert		POL	3	1	2	3	2	0		11
	6	15	KUBERA Dominik		POL	2	3	2	2	0	2		11
	7	16	HANSEN Patrick		DEN	1	0	3	2	3	1		10
	8	9	JAKOBSEN Frederik	DEN	2	2	2	T	2	1		9
	9	4	CHUGUNOV Gleb		RUS	2	1	1	3	d			7
	10	14	KURMIS Davis		LAT	0	1	1	1	3			6
	11	5	SPILLER Daniel		GER	2	0	0	1	2			5
	12	6	KVĚCH Jan		CZE	1	2	1	0	1			5
	13	2	ŠKORJA Nick		SLO	1	0	1	1	1			4
	14	3	KACZMAREK Daniel	POL	0	2	0	R	R			2
	15	11	HÁJEK Filip		CZE	0	1	0	0	1			2
	16	7	MIKEL Patrik		CZE	0	0	0	0	0			0
	17	18	CHLUPÁČ Petr		CZE								0

             

[CNW:Counter]