Logo ZP
 21. 12. 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

40. Zlatá stuha juniorů - výsledky

40th Golden Ribbon U21 Results


Kvalifikační jízdy

1. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	13	Pieszczek Krystian	POL	5	5	N	68,05	67.97	
	2	22	Milík Václav	CZE	4	4	5			67.81
	3	16	Kovačič Žiga	SLO	3	3	d			
	4	4	Thomsen Tob.	DEN	1	2	3			
	5	7	Mauer Steven	GER	2	1	1			
	6	17	Búri Patrik	SVK	d	0	2			

2. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	20	Krčmář Eduard	CZE	5	5	N	67,74	68.60	
	2	6	Lunna Nike	FIN	2	3	5			68.91
	3	10	Castagna M.P	ITA	4	2	3			
	4	9	Benkö Roland	HUN	3	4	2			
	5	2	Bjerre Lasse	DEN	1	T	4			
	6	21	Mikel Patrik 	CZE	0	0	1			

3. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	3	Thomsen And.	DEN	5	5	N	68,38	67.18	
	2	19	Holub Zdeněk	CZE	4	4	5			69.94
	3	18	Čejka Roman	CZE	3	2	3			
	4	12	Czaja Artur	POL	1	3	2			
	5	15	Ivačič Matic	SLO	2	1	d			
	6	1	Klein Jannik	AUT	0	R	R			

4. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	14	Woryna Kacper	POL	M	5	5		68.41	68.53
	2	8	Riss Erik	GER	5	4	3	69,28		
	3	11	Vicentin Nic.	ITA	3	2	4			
	4	24	Škurla Michal	CZE	2	3	1			
	5	23	Smetana Ond.	CZE	0	1	2			
	6	5	Mustonen Jes.	FIN	1	0	0			


Semifinále

1. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze

	1	19	Holub Zdeněk	CZE	5	3	2	68.78
	2	13	Pieszczek Kry.POL	3	5	M		68.68	
	3	14	Woryna Kacper	POL	4	4	3		
	4	6	Lunna Nike	FIN	2	2	4			
	5	16	Kovačič Žiga	SLO	1  	0  	5			69.47
	6	11	Vicentin Nic.	ITA	0	1	1
			



2. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze

	1	22	Milík Václav	CZE	5  	3	5	69.28		70,22
	2	20	Krčmář Eduard	CZE	4	5	N		68.69
	3	10	Castagna M.P	ITA	2	1	4			
	4	8	Riss Erik	GER	3	2	M		
	5	3	Thomsen And.	DEN	R 	4  	M		
	6	18	Čejka Roman	CZE	1	0	4


Finále

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát	 	Čas vítěze 

	1	13	Pieszczek Krystian		POL		68.56	
	2	22	Milík Václav			CZE	   
	3	19	Holub Zdeněk			CZE	
	
	4	14	Woryna Kacper			POL			
	5	20	Krčmář Eduard			CZE	
	6	10	Castagna Michele P		ITA	


			


        
[CNW:Counter]