|
|
44. Zlatá stuha juniorů - výsledky
44th Golden Ribbon U21 Results
Výsledky jízd
Kvalifikační jízdy
1. skupina
Pořadí Číslo Jméno Stát Body Čas vítěze
1 1 LIDSEY Jaimon AUS 5 3 5 69,40 69,47
2 3 HANSEN Patrik DEN 2 5 3 69,63
3 13 LISZKA Przemyslaw POL 3 4 2
4 10 SPILLER Daniel GER 4 2 1
5 21 HÁJEK Filip CZE 1 0 4
6 5 SMITH Jack GBR 0 1 0
2. skupina
Pořadí Číslo Jméno Stát Body Čas vítěze
1 4 KACZMAREK Daniel POL 5 5 5 70,06 70,06 70,50
2 7 BAUMANN Lucas GER 4 4 4
3 22 CHLUPÁČ Petr CZE 3 2 3
4 12 LENARDUZZI Mattia ITA 1 3 1
5 16 PACALAJ David SVK 2 1 2
6 6 WAJTKNECHT Zach GBR N N N
3. skupina
Pořadí Číslo Jméno Stát Body Čas vítěze
1 20 BECKER Luke USA 5 5 N 69,12 69,60
2 23 KVĚCH Jan CZE 4 3 5 69,97
3 17 JAKOBSEN Frederik DEN 3 2 4
4 14 ŹUPIŃSKI Karol POL 2 4 3
5 8 MÖSER Dominik GER 1 1 2
6 11 FAZEKAS Dennis HUN 0 0 1
4. skupina
Pořadí Číslo Jméno Stát Body Čas vítěze
1 19 LEVISHIN Marko UKR 2 4 5 70,50
2 15 ŠKORJA Nick SLO 4 5 N 69,72
3 18 VALKOVIČ Jakub SVK 3 2 4
4 24 MIKEL Patrik CZE 1 3 3
5 2 HANSEN Mads DEN 5 0 R 70,13
6 9 NIEDERMAIER Mario GER 0 1 2
Semifinále
1. skupina
Pořadí Číslo Jméno Stát Body Čas vítěze
1 13 LISZKA Przemyslaw POL 4 2 5 69,90
2 1 LIDSEY Jaimon AUS 5 4 N 69,90
3 23 KVĚCH Jan CZE 3 5 3 69,94
4 7 BAUMANN Lucas GER 2 1 4
5 19 LEVISHIN Marko UKR 1 3 2
6 18 VALKOVIČ Jakub SVK 0 0 1
2. skupina
Pořadí Číslo Jméno Stát Body Čas vítěze
1 3 HANSEN Patrik DEN 5 4 N 69,19
2 20 BECKER Luke USA 4 5 N 70,12
3 17 JAKOBSEN Frederik DEN 2 2 5 70,13
4 15 ŠKORJA Nick SLO 1 3 3
5 22 CHLUPÁČ Petr CZE 0 1 4
6 4 KACZMAREK Daniel POL 3 0 2
Finále
Finále
Pořadí Číslo Jméno Stát Čas vítěze
1 3 HANSEN Patrik DEN 69,87
2 20 BECKER Luke USA
3 13 LISZKA Przemyslaw POL
4 17 JAKOBSEN Frederik DEN
5 23 KVĚCH Jan R CZE
6 1 LIDSEY Jaimon d AUS
|