Logo ZP
 28. 3. 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

Výsledky Finále MS juniorů

 1   3 SAIFUTDINOV Emil   RUS  2 3 3 3 3  14
 2  12 HOLDER Chris       AUS  3 3 3 2 1  12
 3   9 PAVLIC Jurica      CRO  2 3 1 3 3  12
 4   4 BATCHELOR Troy     AUS  3 2 1 2 3  11
 5   7 VACULÍK Martin     SVK  2 0 3 3 1   9
 6  10 KUS Matej          CZE  0 3 0 2 3   8
 7   2 ZENGOTA Grzegorz   POL  1 0 2 3 2   8
 8   5 HOUGAARD Patrick   DEN  3 2 1 0 2   8
 9   8 LINDGREN Ludvig    SWE  1 0 2 2 2   7
10   6 BRIDGER Lewis      GBR  0 1 3 0 2   6
11  15 KONONOV Igor       RUS  3 1 0 1 1   6
12  13 RISAGER Morten     DEN  2 1 2 1 0   6
13  11 KARPOV Andriy      UKR  1 2 0 0 1   4
14  16 LAWSON William     GBR  1 1 1 1 0   4
15  14 WOFFINDEN Tai      GBR  - 2 0 1 0   3
16   1 ŠITERA Filip       CZE  0 0 2 0 R   2
[CNW:Counter]