Logo ZP
 21. 11. 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

42. Zlatá stuha juniorů - výsledky

42th Golden Ribbon U21 Results


Kvalifikační jízdy

1. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	10	CYFER Adrian	POL	5	4	5	70,94		73.88
	2	4	ELLIS Adam	GBR	4	5			72,58	
	3	8	MAUER Steven	GER	3	3	4			
	4	17	FENCL Adam	CZE	1	2	3			
	5	22	NOVÁK Josef	CZE	2	F	1			
	6	15	VALKOVIČ Jakub	SVK	0	1	0			

2. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	16	ANDERSSON Joel	SWE	5	4	5	70,91		78.88
	2	19	HOLUB Zdeněk	CZE	3	5	1		72.50	
	3	11	KACZMAREK Dan.	POL	4	3	3			
	4	2	HOJMARK Rasmus	DEN	1	1	4			
	5	13	ŠKORJA Nick	SLO	2	d	2			
	6	6	GEYER Richard	GER	0	2	0			

3. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	12	NOWAK Marcin	POL	5	5		71,66	71.28	
	2	9	HELMHOUT Mark	NED	3	3	5			71.53
	3	18	TROFIMOV Viktor	UKR	4	2	4			
	4	21	MIKEL Patrik	CZE	1	4	d			
	5	24	ŠKURLA Michal	CZE	2	0	3			
	6	14	TOMKA Michal	SVK	0	1	2			

4. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	3	JAKOBSEN Freder.DEN	5	4	5	70,85		71.47
	2	20	KRČMÁŘ Eduard	CZE	2	5	4		71.22	
	3	23	SMETANA Ondřej	CZE	4	3	3			
	4	7	GAST Hannes	GER	3	2	1			
	5	5	SMITH Jack	GBR	0	1	2			
	6	1	SCHREINER Alex	AUT	1	0	F	

	


Semifinále

1. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	3	JAKOBSEN Freder.DEN	0	5	5		71.22	70.28
	2	10	CYFER Adrian	POL	5	3	1	73.62		
	3	19	HOLUB Zdeněk	CZE	4	1	4			
	4	23	SMETANA Ondřej	CZE	3	4	0			
	5	8	MAUER Steven	GER	2	2	3			
	6	9	HELMHOUT Mark	NED	1	0	2			

2. skupina

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát		Body			Čas vítěze
	1	12	NOWAK Marcin	POL	5	5	N	72.00	70.56	
	2	11	KACZMAREK Dan.	POL	3	3	5			70.38
	3	4	ELLIS Adam	GBR	4	d	4			
	4	18	TROFIMOV Viktor	UKR	T	4	3			
	5	16	ANDERSSON Joel	SWE	d	N	N			
	6	20	KRČMÁŘ Eduard	CZE	N	N	N	

Finále

	Pořadí	Číslo	Jméno	Stát	Čas vítěze
	1	3	JAKOBSEN Freder.DEN	71,13
	2	12	NOWAK Marcin	POL	
	3	4	ELLIS Adam	GBR	
	4	10	CYFER Adrian	POL	
	5	19	HOLUB Zdeněk	CZE	
	6	11	KACZMAREK Dan.	POL	




        
[CNW:Counter]