Logo ZP
 21. 11. 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

Výsledky Finále MS jezdců do 21 let

Results of 2017 FIM Speedway World Championship U-21 Final 3

ˇ               CELKOVÉ POŘADÍ


Poř.	Číslo	Jméno	Stát	Body

	1	133	DRABIK Maksym	POL	3	2	3	2	2	3	3	18
	2	222	WORYNA Kacper	POL	3	3	1	3	2	3	2	17
	3	1	FRICKE Max	AUS	3	1	3	3	R	2	1	13
	4	115	SMEKTALA Bartos.POL	0	1	3	3	3	2	0	12
	5	25	HOLDER Jack 	AUS	1	3	2	1	3	1		11
	6	96	BERGÉ Dimitri	FRA	2	2	2	2	2	1		11
	7	263	KRČMÁŘ Eduard	CZE	0	1	2	3	3	0		9
	8	113	KOSTIGOVS Jevg.	LAT	2	1	1	2	3	0		9
	9	124	HANSEN Patrick	DEN	2	3	1	2	0			8
	10	101	KURTZ Brady	AUS	0	2	3	1	2			8
	11	76	FIENHAGE Lukas	GER	3	3	0	0	1			7
	12	114	HANSEN Andr.	DEN	2	2	0	1	1			6
	13	73	WOENTIN Alex.r	SWE	1	0	2	0	1			4
	14	505	LAMBERT Robert	GBR	1	0	1	1	0			3
	15	463	KUBERA Dominik	POL	1	0	0	0	1			2
	16	16	MIKEL Patrik	CZE	0	0	0	0	0			0
	17	17	NOVÁK Josef	CZE								0
	18	18	HÁJEK Filip	CZE								0

               Výsledky jízd

	
Jízda číslo 1	čas vítěze: 70,41

	1	FRICKE Max		3
	113	KOSTIGOVS Jevgenijs	2
	73	WOENTIN Alexander	1
	263	KRČMÁŘ Eduard		0

	Jízda číslo 2	čas vítěze: 69,97

	133	DRABIK Maksym		3
	124	HANSEN Patrick		2
	505	LAMBERT Robert		1
	115	SMEKTALA Bartosz	0

	Jízda číslo 3	čas vítěze: 70,53

	222	WORYNA Kacper		3
	96	BERGÉ Dimitri		2
	25	HOLDER Jack 		1
	101	KURTZ Brady		0

	Jízda číslo 4	čas vítěze: 70,03

	76	FIENHAGE Lukas		3
	114	HANSEN Andreas L.	2
	463	KUBERA Dominik		1
	16	MIKEL Patrik		0

	Jízda číslo 5	čas vítěze: 71,13

	76	FIENHAGE Lukas		3
	96	BERGÉ Dimitri		2
	115	SMEKTALA Bartosz	1
	73	WOENTIN Alexander	0

	Jízda číslo 6	čas vítěze: 70,72

	25	HOLDER Jack 		3
	114	HANSEN Andreas L.	2
	263	KRČMÁŘ Eduard		1
	505	LAMBERT Robert		0

	Jízda číslo 7	čas vítěze: 71,59

	124	HANSEN Patrick		3
	101	KURTZ Brady		2
	113	KOSTIGOVS Jevgenijs	1
	16	MIKEL Patrik		0

	Jízda číslo 8	čas vítěze: 69,66

	222	WORYNA Kacper		3
	133	DRABIK Maksym		2
	1	FRICKE Max		1
	463	KUBERA Dominik		0

	Jízda číslo 9	čas vítěze: 70,53

	101	KURTZ Brady		3
	73	WOENTIN Alexander	2
	505	LAMBERT Robert		1
	463	KUBERA Dominik		0

	Jízda číslo 10	čas vítěze: 70,13

	115	SMEKTALA Bartosz	3
	263	KRČMÁŘ Eduard		2
	222	WORYNA Kacper		1
	16	MIKEL Patrik		

	
        Jízda číslo 11	čas vítěze: 69,75

	133	DRABIK Maksym		3
	96	BERGÉ Dimitri		2
	113	KOSTIGOVS Jevgenijs	1
	114	HANSEN Andreas L.	0

	Jízda číslo 12	čas vítěze: 69,59

	1	FRICKE Max		3
	25	HOLDER Jack 		2
	124	HANSEN Patrick		1
	76	FIENHAGE Lukas		0

	Jízda číslo 13	čas vítěze: 70,28

	222	WORYNA Kacper		3
	124	HANSEN Patrick		2
	114	HANSEN Andreas L.	1
	73	WOENTIN Alexander	0

	Jízda číslo 14	čas vítěze: 70,00

	263	KRČMÁŘ Eduard		3
	133	DRABIK Maksym		2
	101	KURTZ Brady		1
	76	FIENHAGE Lukas		0

	Jízda číslo 15	čas vítěze: 69,91

	115	SMEKTALA Bartosz	3
	113	KOSTIGOVS Jevgenijs	2
	25	HOLDER Jack 		1
	463	KUBERA Dominik		0

	Jízda číslo 16	čas vítěze: 69,91

	1	FRICKE Max		3
	96	BERGÉ Dimitri		2
	505	LAMBERT Robert		1
	16	MIKEL Patrik		0

	Jízda číslo 17	čas vítěze: 70,56

	25	HOLDER Jack 		3
	133	DRABIK Maksym		2
	73	WOENTIN Alexander	1
	16	MIKEL Patrik		0

	Jízda číslo 18	čas vítěze: 70,09

	263	KRČMÁŘ Eduard		3
	96	BERGÉ Dimitri		2
	463	KUBERA Dominik		1
	124	HANSEN Patrick		0

	Jízda číslo 19	čas vítěze: 69,97

	113	KOSTIGOVS Jevgenijs	3
	222	WORYNA Kacper		2
	76	FIENHAGE Lukas		1
	505	LAMBERT Robert		0

	Jízda číslo 20	čas vítěze: 69,41

	115	SMEKTALA Bartosz	3
	101	KURTZ Brady		2
	114	HANSEN Andreas L.	1
	1	FRICKE Max		R
 

	Semifinále 1	čas vítěze: 70,10

	222	WORYNA Kacper		3
	1	FRICKE Max		2
	96	BERGÉ Dimitri		1
	263	KRČMÁŘ Eduard		0

	Semifinále 2	čas vítěze: 69,78

	133	DRABIK Maksym		3
	115	SMEKTALA Bartosz	2
	25	HOLDER Jack 		1
	113	KOSTIGOVS Jevgenijs	0

	Finále	čas vítěze: 69,62

	133	DRABIK Maksym		3
	222	WORYNA Kacper		2
	1	FRICKE Max		1
	115	SMEKTALA Bartosz	0
  
[CNW:Counter]