Logo ZP
 28. 3. 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

43. Zlatá stuha juniorů - výsledky

43th Golden Ribbon U21 Results


                        Výsledky jízd


Kvalifikační jízdy


	Jízda číslo 1	čas vítěze: 70,84

	21	HOLUB Zdeněk		5
	2	HANSEN Patrick		4
	8	GEYER Richard		3
	7	BAUMANN Lucas		2
	13	KRZYWOSZ Jaroslaw	1
	16	MIHÁLIK Ján		0

	Jízda číslo 2	čas vítěze: 71,70

	23	MIKEL Patrik		5
	12	CHMIEL Robert		4
	10	JACOPETTI Mike		3
	4	SAYRIO Niklas		2
	17	VALKOVIČ Jakub		1
	18	WOENTIN Alexander	F

	Jízda číslo 3	čas vítěze: 70,35

	22	KRČMÁŘ Eduard		5
	14	TONDER Mateusz		4
	15	ŠKORJA Nick		3
	11	LENARDUZZI Mattia	2
	1	HOJMARK Jakob		1
	24	NOVÁK Josef		R

	Jízda číslo 4	čas vítěze: 70,78

	9	HÄRTEL Michael		5
	19	MOSTOVIK Dimitro	4
	20	HÁJEK Filip		3
	5	ŠKURLA Michal		2
	3	JORGENSEN Kenneth	1
	6	WEBER Sindy		0

	Jízda číslo 5	čas vítěze: 71,75

	21	HOLUB Zdeněk		5
	2	HANSEN Patrick		4
	7	BAUMANN Lucas		3
	8	GEYER Richard		2
	13	KRZYWOSZ Jaroslaw	1
	16	MIHÁLIK Ján		0

	Jízda číslo 6	čas vítěze: 72,19

	18	WOENTIN Alexander	5
	12	CHMIEL Robert		4
	23	MIKEL Patrik		3
	4	SAYRIO Niklas		2
	17	VALKOVIČ Jakub		1

	Jízda číslo 7	čas vítěze: 70,65

	22	KRČMÁŘ Eduard		5
	14	TONDER Mateusz		4
	11	LENARDUZZI Mattia	3
	1	HOJMARK Jakob		2
	24	NOVÁK Josef		1
	15	ŠKORJA Nick		0

	Jízda číslo 8	čas vítěze: 70,97

	5	ŠKURLA Michal		5
	9	HÄRTEL Michael		4
	20	HÁJEK Filip		3
	19	MOSTOVIK Dimitro	2
	6	WEBER Sindy		1

	Jízda číslo 9	čas vítěze: 70,72

	2	HANSEN Patrick		5
	8	GEYER Richard		4
	13	KRZYWOSZ Jaroslaw	3
	7	BAUMANN Lucas		2
	16	MIHÁLIK Ján		1

	Jízda číslo 10	čas vítěze: 73,29

	18	WOENTIN Alexander	5
	12	CHMIEL Robert		4
	4	SAYRIO Niklas		3
	10	JACOPETTI Mike		2
	17	VALKOVIČ Jakub		1
	23	MIKEL Patrik		R

	Jízda číslo 11	čas vítěze: 71,79

	22	KRČMÁŘ Eduard		5
	15	ŠKORJA Nick		4
	11	LENARDUZZI Mattia	3
	24	NOVÁK Josef		2
	1	HOJMARK Jakob		1
	14	TONDER Mateusz		0

	Jízda číslo 12	čas vítěze: 71,65

	20	HÁJEK Filip		5
	9	HÄRTEL Michael		4
	5	ŠKURLA Michal		3
	3	JORGENSEN Kenneth	2
	6	WEBER Sindy		1
	19	MOSTOVIK Dimitro	0

SEMIFINÁLE

	Jízda číslo 13	čas vítěze: 72,50

	21	HOLUB Zdeněk		5
	9	HÄRTEL Michael		4
	23	MIKEL Patrik		3
	14	TONDER Mateusz		2
	8	GEYER Richard		1
	5	ŠKURLA Michal		0

	Jízda číslo 14	čas vítěze: 71,66

	2	HANSEN Patrick		5
	22	KRČMÁŘ Eduard		4
	15	ŠKORJA Nick		3
	18	WOENTIN Alexander	2
	20	HÁJEK Filip		1
	12	CHMIEL Robert		0

	Jízda číslo 15	čas vítěze: 72,03

	9	HÄRTEL Michael		5
	21	HOLUB Zdeněk		4
	23	MIKEL Patrik		3
	8	GEYER Richard		2
	14	TONDER Mateusz		1
	5	ŠKURLA Michal		0

	Jízda číslo 16	čas vítěze: 70,94

	22	KRČMÁŘ Eduard		5
	2	HANSEN Patrick		4
	15	ŠKORJA Nick		3
	18	WOENTIN Alexander	2
	20	HÁJEK Filip		1
	12	CHMIEL Robert		0

	Jízda číslo 17	čas vítěze: 73,19

	5	ŠKURLA Michal		5
	14	TONDER Mateusz		4
	8	GEYER Richard		3
	23	MIKEL Patrik		2

	Jízda číslo 18	čas vítěze: 70,41

	12	CHMIEL Robert		5
	18	WOENTIN Alexander	4
	20	HÁJEK Filip		3
	15	ŠKORJA Nick		F


Finále					čas vítěze: 71,72

		22	KRČMÁŘ Eduard		5
		9	HÄRTEL Michael		4
		21	HOLUB Zdeněk		3

		2	HANSEN Patrick		2
		18	WOENTIN Alexander	1
		14	TONDER Mateusz		0


        
[CNW:Counter]