Logo ZP
 21. 11. 2024 Česky English


PHP

MySQL
 

46. Zlatá stuha juniorů - výsledky

46th Golden Ribbon U21 Results


                       
Výsledky jízd


	Jízda číslo 1	čas vítěze: 70,13

	1	SÖRENSEN Tim	5
	6	CHLUPÁČ Petr	4
	3	SÄYRIÖ Niklas	3
	2	HUMMEL Romano	2
	5	HANSEN Mads	R

	Jízda číslo 2	čas vítěze: 69,96

	11	LEVISHYN Marko	5
	8	PALIN Jordan	4
	12	REW Keynan	3
	7	KLÍMA Daniel	2
	9	McGUINESS Brayden	1

	Jízda číslo 3	čas vítěze: 69,84

	16	MIŚKOWIAK Jakub	5
	14	KEMP Drew	4
	17	KVĚCH Jan	3
	15	VALKOVIČ Jakub	2
	18	BRENNAN Tom	1
	13	KÖSSLER Sebastian	F

	Jízda číslo 4	čas vítěze: 71,14

	17	KVĚCH Jan	5
	1	SÖRENSEN Tim	4
	15	VALKOVIČ Jakub	3
	3	SÄYRIÖ Niklas	2
	8	PALIN Jordan	1

	Jízda číslo 5	čas vítěze: 69,73

	16	MIŚKOWIAK Jakub	5
	5	HANSEN Mads	4
	12	REW Keynan	3
	9	McGUINESS Brayden	2
	13	KÖSSLER Sebastian	1
	
	Jízda číslo 6	čas vítěze: 70,12

	14	KEMP Drew	5
	7	KLÍMA Daniel	4
	11	LEVISHYN Marko	3
	18	BRENNAN Tom	2
	6	CHLUPÁČ Petr	1

	Jízda číslo 7	čas vítěze: 69,77

	7	KLÍMA Daniel	5
	12	REW Keynan	4
	1	SÖRENSEN Tim	3
	18	BRENNAN Tom	2
	15	VALKOVIČ Jakub	1

	Jízda číslo 8	čas vítěze: 68,65

	16	MIŚKOWIAK Jakub	5
	17	KVĚCH Jan	4
	2	HUMMEL Romano	3
	13	KÖSSLER Sebastian	2

	Jízda číslo 9	čas vítěze: 69,52

	5	HANSEN Mads	5
	14	KEMP Drew	4
	8	PALIN Jordan	3
	6	CHLUPÁČ Petr	2
	3	SÄYRIÖ Niklas	1
	9	McGUINESS Brayden	0

	Jízda číslo 10	čas vítěze: 70,24

	11	LEVISHYN Marko	5
	3	SÄYRIÖ Niklas	4
	18	BRENNAN Tom	3
	9	McGUINESS Brayden	2
	13	KÖSSLER Sebastian	1
	2	HUMMEL Romano	0


	Jízda číslo 11	čas vítěze: 69,03

	16	MIŚKOWIAK Jakub	5
	15	VALKOVIČ Jakub	4
	1	SÖRENSEN Tim	3
	8	PALIN Jordan	2
	6	CHLUPÁČ Petr	1

	Jízda číslo 12	čas vítěze: 69,30

	5	HANSEN Mads	5
	17	KVĚCH Jan	4
	7	KLÍMA Daniel	3
	12	REW Keynan	2
	14	KEMP Drew	1





				Celkové pořadí + finále

	Poř.	Číslo	Jméno		Stát			Body				Finále

	1	16	MIŚKOWIAK Jakub	POL	5	5	5	5	20		1.
	2	5	HANSEN Mads	DEN	R	4	5	5	14		2.
	3	17	KVĚCH Jan	CZE	3	5	4	4	16		3.
	4	14	KEMP Drew	GBR	4	5	4	1	14		4.
	5	1	SÖRENSEN Tim	DEN	5	4	3	3	15		5.
	6	7	KLÍMA Daniel	CZE	2	4	5	3	14		6.(d)

	7	11	LEVISHYN Marko	UKR	5	3	M	5	13
	8	12	REW Keynan	AUS	3	3	4	2	12
	9	3	SÄYRIÖ Niklas	FIN	3	2	1	4	10
	10	8	PALIN Jordan	GBR	4	1	3	2	10
	11	15	VALKOVIČ Jakub	SVK	2	3	1	4	10
	12	6	CHLUPÁČ Petr	CZE	4	1	2	1	8
	13	18	BRENNAN Tom	GBR	1	2	2	3	8
	14	2	HUMMEL Romano	NED	2	0	3	N	5
	15	9	McGUINESS Brayden AUS	1	2	0	2	5
	16	13	KÖSSLER Sebastian AUT	F	1	2	1	4
											

        
[CNW:Counter]