|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2014
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 29 | FRANC Josef | | 5 | 2 | 4 | 9 |
2 | 20 | KO?CIUCH Norbert | | 1 | 4 | 5 | 9 |
3 | 9 | HOUGAARD Patrik | | 3 | 5 | - | 8 |
4 | 13 | BUSCH Tobias | | 4 | 3 | 2 | 7 |
5 | 2 | NORTH Dakota | | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | 15 | MAGOSI Norbert | | 2 | 0 | 1 | 3 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 32 | KR?MÁ? Eduard | | 5 | 5 | 4 | 10 |
2 | 12 | HEFENBROCK Christian | | 4 | 4 | - | 8 |
3 | 17 | VICENTIN Nicolas | | 2 | 0 | 5 | 7 |
4 | 23 | ZABIK Karol | | 3 | 3 | 3 | 6 |
5 | 25 | VOLDRIH Matic | | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | 3 | WALLNER Fritz | | R | 1 | 0 | 1 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 11 | ASPGREN Pontus | | 5 | 5 | - | 10 |
2 | 4 | COVATTI Nicolas | | - | 4 | 5 | 9 |
3 | 36 | ŠTICHAUER Hynek | | 4 | 3 | 2 | 7 |
4 | 16 | CASTAGNA Michele Pac | | 3 | 2 | 3 | 6 |
5 | 27 | KOBRIN Andrej | | D | 1 | 4 | 5 |
6 | 30 | MÁLEK Martin | | 2 | R | 1 | 3 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 8 | LAHTI Timo | | 3 | 5 | 5 | 10 |
2 | 14 | WÖLBERT Kevin | | 5 | 4 | - | 9 |
3 | 24 | ?ONDA Aleksander | | 4 | 1 | 4 | 8 |
4 | 18 | BURZA Stanislaw | | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | 35 | ŠITERA Filip | | 2 | 2 | R | 4 |
6 | 28 | MANZARES Gino | | R | 0 | 2 | 2 |
|