|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2013
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 23 | PAWLICKI Przemyslaw | | 5 | 5 | - | 10 |
2 | 9 | LAHTI Timo | | 4 | 4 | 5 | 9 |
3 | 16 | SCHULTZ Mathias | | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | 32 | KUS Matej | | 3 | D | 3 | 6 |
5 | 18 | VICENTIN Nicolas | | R | 3 | 1 | 4 |
6 | 4 | WALLNER Fritz | | 1 | 1 | 0 | 2 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 14 | HELFER Marcel | | 1 | 5 | 4 | 9 |
2 | 36 | ŠTICHAUER Hynek | | 5 | 4 | - | 9 |
3 | 19 | BURZA Stanislaw | | 2 | 2 | 5 | 7 |
4 | 29 | KOBRIN Andrij | | 4 | 0 | 3 | 7 |
5 | 17 | NAGY Patrik | | - | 3 | 2 | 5 |
6 | 2 | PETRÁK Jaroslav | | D | 1 | 1 | 2 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 22 | PAWLICKI Pioter | | 3 | 5 | 4 | 9 |
2 | 1 | DOYLE Jason | | 5 | 4 | - | 9 |
3 | 31 | FRANC Josef | | 2 | 3 | 5 | 8 |
4 | 5 | HOLUB Zden?k | | 4 | 1 | 3 | 7 |
5 | 15 | KRONER Tobias | | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | 7 | BENKÖ Roland | | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 28 | LJUNG Peter | | 1 | 5 | 4 | 9 |
2 | 33 | KR?MÁ? Eduard | | 3 | 1 | 5 | 8 |
3 | 6 | BJERRE Lasse | | 4 | 4 | 1 | 8 |
4 | 12 | KING Danny | | 5 | 0 | 2 | 7 |
5 | 13 | BUSCH Tobias | | 2 | 3 | 3 | 6 |
6 | 24 | ŠTOJS Dennis | | 0 | 2 | 0 | 2 |
|