|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2019
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 28 | ASPGREN Pontus | | 5 | 5 | N | 10 |
2 | 7 | BJERRE Lasse | | 3 | 4 | 4 | 8 |
3 | 30 | FRANC Josef | | 4 | 3 | 3 | 7 |
4 | 18 | COVATTI Nicolas | | 1 | 1 | 5 | 6 |
5 | 12 | DILGER Max | | 2 | 2 | 2 | 4 |
6 | 16 | MAGOSI Norbert | | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 8 | LEBEDĚVS Andžejs | | 5 | 5 | N | 10 |
2 | 9 | AARNIO Tero | | 4 | T | 5 | 9 |
3 | 34 | SIMOTA Zdeněk | | 2 | 4 | 3 | 7 |
4 | 14 | FIENHAGE Lukas | | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | 36 | ŠTICHAUER Hynek | | 3 | 2 | 2 | 5 |
6 | 21 | GALA Adrian | | N | N | N | 0 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 2 | HOLDER Jack | | 5 | 5 | N | 10 |
2 | 25 | IVAČIČ Matic | | 3 | 2 | 5 | 8 |
3 | 11 | BARKER Ben | | 2 | 4 | 4 | 8 |
4 | 31 | HOLUB Zdeněk | | 4 | 3 | 3 | 7 |
5 | 19 | MILANESE Alessandro | | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 23 | CHUGUNOV Gleb | | R | N | N | 0 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 24 | KULAKOV Viktor | | 3 | 3 | 5 | 8 |
2 | 17 | CASTAGNA Paco | | 1 | 5 | 3 | 8 |
3 | 10 | HARRIS Chris | | 4 | 4 | 4 | 8 |
4 | 13 | HÄRTEL Michael | | 5 | R | 2 | 7 |
5 | 35 | SMETANA Ondřej | | 2 | 2 | 1 | 4 |
6 | 15 | MIKEL Patrik | | 0 | 1 | 0 | 1 |
|