|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2021
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 25 | Smektala Bartosz | | 3 | 5 | 5 | 10 |
2 | 7 | Aarnio Tero | | 2 | 3 | 4 | 7 |
3 | 19 | Covatti Nicolas | | R | 4 | 3 | 7 |
4 | 6 | Kössler Sebastian | | 5 | 1 | 1 | 6 |
5 | 17 | Magosi Norbert | | 4 | 2 | F | 6 |
6 | 35 | Smetana Ondřej | | 1 | R | 2 | 3 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 21 | Gusts Francis | | 2 | 5 | 5 | 10 |
2 | 16 | Wölbert Kevin | | 5 | 2 | 3 | 8 |
3 | 8 | Bjerre Lasse | | 3 | 4 | 4 | 8 |
4 | 34 | Klíma Daniel | | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 | 29 | Flint Leon | | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 20 | Vicentin Nicolas | | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 11 | Lahti Timo | | 3 | 5 | 5 | 10 |
2 | 18 | Castagna Paco | | 5 | 2 | 3 | 8 |
3 | 13 | Harris Chris | | 4 | 4 | 1 | 8 |
4 | 32 | Franc Josef | | 2 | 1 | 4 | 6 |
5 | 15 | Fienhage Lucas | | 0 | 3 | R | 3 |
6 | 31 | Goret Steven | | 1 | R | 2 | 3 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 4 | Holder Jack | | 5 | 5 | | 10 |
2 | 30 | Becker Luke | | 2 | 3 | 5 | 8 |
3 | 24 | Jamrog Jakub | | 4 | 4 | 3 | 8 |
4 | 26 | Štojs Denis | | 3 | 1 | 4 | 7 |
5 | 14 | Dilger Max | | 1 | 2 | 2 | 4 |
6 | 28 | Málek Martin | | 0 | 0 | 1 | 1 |
|