|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2015
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 8 | LAHTI Timo | | 5 | 5 | N | 10 |
2 | 30 | HOLUB Zdeněk | | 3 | 4 | 5 | 9 |
3 | 2 | TUNGATE Rohan | | 2 | 3 | 4 | 7 |
4 | 15 | WÖLBERT Kevin | | 4 | 2 | 3 | 7 |
5 | 16 | MAGOSI Norbert | | d | 1 | 2 | 3 |
6 | 23 | KOVAČIČ Žiga | | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 27 | FRICKE Max | | 5 | 4 | 5 | 10 |
2 | 20 | BURZA Stanislaw | | 2 | 5 | 3 | 8 |
3 | 36 | ŠTICHAUER Hynek | | 4 | 2 | 4 | 8 |
4 | 11 | WORRALL Richie | | 3 | 3 | 2 | 6 |
5 | 34 | MÁLEK Martin | | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 17 | MILANESE Alessadro | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 32 | KRČMÁŘ Eduard | | 5 | 5 | N | 10 |
2 | 4 | PAVLIC Jurica | | 3 | 4 | 5 | 9 |
3 | 1 | MASTERS Sam | | 4 | 3 | 4 | 8 |
4 | 9 | BARKER Ben | | F | 2 | 3 | 5 |
5 | 18 | VICENTIN Nicolas | | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | 24 | ŠTOJS Denis | | 1 | 1 | 0 | 2 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 3 | WALLNER Fritz | | 5 | 3 | 3 | 8 |
2 | 28 | THORSELL Jacob | | 3 | 4 | 4 | 8 |
3 | 12 | KUDRJAŠOV Andrej | | 2 | 5 | 2 | 7 |
4 | 33 | KŮS Matěj | | 1 | 2 | 5 | 7 |
5 | 13 | BUSCH Tobias | | 4 | d | R | 4 |
6 | 29 | MELNIČUK Stanislav | | 0 | 1 | 1 | 2 |
|