|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2005
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 24 | FERJAN Matej | | R | 5 | 5 | 10 |
2 | 3 | JOHNSTON Steve | | 5 | 3 | - | 8 |
3 | 5 | PAVLIC Jurica | | 3 | 4 | 4 | 8 |
4 | 16 | SMOLINSKI Martin | | 4 | 2 | 3 | 7 |
5 | 19 | CARPANESE Matti | | 2 | 0 | F | 2 |
6 | 26 | BURZA Stanislaw | | 1 | 1 | 1 | 2 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 33 | JIROUT Martin | | 5 | 4 | - | 9 |
2 | 4 | WALLNER Fritz | | 4 | 3 | 3 | 7 |
3 | 15 | KUGELMANN Joachim | | 3 | 2 | 4 | 7 |
4 | 21 | CHRZANOWSKI Tomasz | | - | 5 | 1 | 6 |
5 | 12 | SMITH Andy | | - | R | 5 | 5 |
6 | 20 | MILANESE Alessandro | | 1 | 1 | F | 2 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 25 | ŽAGAR Matej | | 2 | 5 | 5 | 10 |
2 | 14 | BARTH Robert | | 5 | R | 3 | 8 |
3 | 17 | MAGOSI Norbert | | 3 | 4 | 2 | 7 |
4 | 27 | ŠITERA Filip | | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | 36 | FRANC Josef | | 4 | 2 | D | 6 |
6 | 23 | BALINSKI Damian | | D | R | R | 0 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 22 | WALASEK Grzegorz | | 3 | 4 | 5 | 9 |
2 | 28 | DAVIDSSON Jonas | | 1 | 5 | 2 | 7 |
3 | 11 | RISAGER Morten | | 4 | 3 | 3 | 7 |
4 | 35 | ŠVÁB Antonín | | 5 | 1 | R | 6 |
5 | 18 | TYHANYI Šandor | | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | 9 | MARKO Igor | | 0 | 0 | 1 | 1 |
|