|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2001
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 8 | Smith Andy |  | X | 5 | 5 | 10 |
2 | 15 | Tihányi Sándor |  | 5 | 4 | - | 9 |
3 | 33 | Makovský Michal |  | 2 | 3 | 4 | 7 |
4 | 20 | Galeev Talgat |  | 3 | 1 | 3 | 6 |
5 | 23 | Nagy Robert |  | 4 | T | 1 | 5 |
6 | 22 | Šantej Izák |  | 1 | 2 | 2 | 4 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 18 | Kugelmann Joachim |  | 4 | 5 | 2 | 9 |
2 | 5 | Doncaster Jeremy |  | 5 | 4 | - | 9 |
3 | 36 | Topinka Tomáš |  | 3 | 2 | 5 | 8 |
4 | 12 | Krzani? Zlatko |  | 2 | 3 | 4 | 7 |
5 | 34 | Ondrašík Pavel |  | E | 1 | 3 | 4 |
6 | 25 | Ljatosinskij Alexand |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 9 | Richardson Lee |  | 5 | 5 | - | 10 |
2 | 11 | Pedersen Ronny |  | 4 | 2 | 5 | 9 |
3 | 31 | Jirout Marian |  | 2 | 4 | 4 | 8 |
4 | 16 | Barth Robert |  | 3 | 3 | 3 | 6 |
5 | 14 | Milanesse Alessandro |  | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | 19 | Davidsson Daniel |  | 0 | 1 | 1 | 2 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 21 | Žagar Matej |  | 5 | 4 | - | 9 |
2 | 13 | Castagna Armando |  | 2 | 5 | 3 | 8 |
3 | 3 | Johnston Steve |  | 3 | E | 5 | 8 |
4 | 17 | Wolter Mirko |  | 4 | 3 | 4 | 8 |
5 | 26 | Maida Andrea |  | 1 | 2 | X | 3 |
6 | 35 | Pták Jaroslav |  | E | 1 | - | 1 |
|