|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2002
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 28 | BRHEL Bohumil |  | 5 | 3 | 5 | 10 |
2 | 18 | JAGUŠ Wieslaw |  | 4 | 5 | - | 9 |
3 | 5 | DONCASTER Jeremy |  | 1 | 4 | 4 | 8 |
4 | 26 | FISHER Ryan |  | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | 14 | STEFANI Attila |  | 2 | 2 | 1 | 4 |
6 | 20 | HAUZINGER Manuel |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 21 | FERJAN Matej |  | - | 5 | 4 | 9 |
2 | 16 | KUGELMANN Joachim |  | 5 | 4 | - | 9 |
3 | 31 | FRANC Josef |  | 3 | 3 | 5 | 8 |
4 | 24 | KASPER Antonín |  | 4 | E | 3 | 7 |
5 | 25 | CHRZANOWSKI Tomasz |  | 2 | 2 | 1 | 4 |
6 | 33 | PTÁK Jaroslav |  | 0 | T | F | 0 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 11 | PEDERSEN Ronnie |  | 4 | 5 | - | 9 |
2 | 22 | ZAGAR Matej |  | 5 | 3 | 3 | 8 |
3 | 36 | TOPINKA Tomáš |  | 3 | 1 | 5 | 8 |
4 | 15 | BARTH Robert |  | 2 | 0 | 4 | 6 |
5 | 4 | JOHNSTON Steve |  | 1 | 4 | E | 5 |
6 | 13 | TERENZANI Simone |  | 0 | 2 | 1 | 3 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 19 | KURMA?SKI Rafal |  | 5 | 5 | - | 10 |
2 | 35 | ŠTANCL Ji?í |  | 3 | 2 | 5 | 8 |
3 | 34 | SUCHÁNEK Tomáš |  | 4 | 3 | 2 | 7 |
4 | 17 | TYHANYI Sandor |  | - | 4 | 3 | 7 |
5 | 9 | KRZNARI? Zlatko |  | - | E | 4 | 4 |
6 | 12 | MILANESSE Allesandro |  | 2 | 1 | M | 3 |
|