|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2003
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 18 | ULAMEK Sebastian |  | 2 | 5 | 5 | 10 |
2 | 17 | KOLODZIEJ Janusz |  | 5 | 3 | 4 | 9 |
3 | 8 | ANDERSEN Hans N. |  | 3 | 4 | 2 | 7 |
4 | 13 | HEFENBROCK Christian |  | 4 | 1 | 3 | 7 |
5 | 15 | ONDRASIK Pavel |  | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 11 | STEFANI Attila |  | - | 0 | 0 | 0 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 16 | DRABIK Slavomir |  | 5 | 4 | 5 | 10 |
2 | 24 | DAVIDSSON Jonas |  | 4 | 5 | - | 9 |
3 | 12 | KUGELMANN Joachim |  | 0 | 2 | 4 | 6 |
4 | 36 | TOPINKA Tomáš |  | 3 | 3 | 3 | 6 |
5 | 35 | ŠVÁB Antonín |  | 1 | 1 | 2 | 3 |
6 | 22 | ŠANTEJ Izak |  | - | 0 | 0 | 0 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 30 | BRHEL Bohumil |  | 5 | 5 | E | 10 |
2 | 27 | LJUNG Peter |  | 4 | 2 | 5 | 9 |
3 | 9 | MIEDTINSKI Adrian |  | 3 | 4 | 2 | 7 |
4 | 19 | WALASEK Grzegorz |  | - | 3 | 4 | 7 |
5 | 32 | FRANC Josef |  | - | 1 | 3 | 4 |
6 | 10 | MILANESSE Alessandro |  | 2 | 0 | 1 | 3 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 14 | WOLTER Mirko |  | 5 | 5 | - | 10 |
2 | 7 | SMITH Andy |  | - | 2 | 5 | 7 |
3 | 25 | WALNER Fritz |  | 2 | 4 | 3 | 7 |
4 | 3 | HAUPT Roberto |  | 1 | 1 | 4 | 5 |
5 | 34 | SUCHÁNEK Tomáš |  | 4 | 0 | 1 | 5 |
6 | 20 | SMOLIK Radek |  | R | 3 | 2 | 5 |
|