|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2004
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 35 | SUCHÁNEK Tomáš |  | 4 | 1 | 5 | 9 |
2 | 29 | ŠITERA Filip |  | 3 | 5 | 3 | 8 |
3 | 26 | ŠANTEJ Izák |  | 5 | 3 | 1 | 8 |
4 | 15 | KUGELMANN Joachim |  | 2 | 4 | 4 | 8 |
5 | 16 | SMITH Andy |  | E | 2 | 2 | 4 |
6 | 5 | WALLNER Fritz |  | F | E | M | 0 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 10 | BJERRE Kenneth |  | 5 | 5 | - | 10 |
2 | 22 | DAVIDSSON Jonas |  | 3 | 3 | 5 | 8 |
3 | 21 | JIROUT Marian |  | 2 | 4 | 4 | 8 |
4 | 6 | HEFENBROCK Christian |  | 4 | 2 | 0 | 6 |
5 | 18 | MILANESSE Alessandro |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 1 | SMOLÍK Radek |  | 1 | 0 | 1 | 2 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 12 | HARRIS Chris |  | 5 | 3 | 5 | 10 |
2 | 20 | STOJANOWSKI Krzystof |  | 4 | 5 | M | 9 |
3 | 7 | SCHULTZ Mathias |  | 1 | X | 4 | 5 |
4 | 24 | WOLTER Mirko |  | 2 | M | 3 | 5 |
5 | 33 | PETRÁK Jaroslav |  | 3 | X | - | 3 |
6 | 19 | TERENZANI Simone |  | X | M | 2 | 2 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 8 | SMOLINSKI Martin |  | 5 | 5 | - | 10 |
2 | 13 | BIRD Danny |  | 3 | 2 | 5 | 8 |
3 | 4 | JOHNSTON Steve |  | E | 4 | 4 | 8 |
4 | 28 | WOLF Richard |  | 4 | 1 | 3 | 7 |
5 | 34 | FRANC Josef |  | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | 17 | TYHANYI Šándor |  | - | E | 1 | 1 |
|