|
|
Výsledky vylučovacích skupin
ročník 2007
Skupina číslo 1
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 35 | Štichauer Hynek |  | 4 | 4 | 5 | 9 |
2 | 33 | Suchánek Tomáš |  | 2 | 5 | 2 | 7 |
3 | 9 | Milanesse Alessandro |  | 0 | 3 | 3 | 6 |
4 | 22 | Schultz Mathias |  | 5 | - | - | 5 |
5 | 1 | Appleton Andrew |  | 1 | R | 4 | 5 |
6 | 17 | Gafurov Renat |  | 3 | D | - | 3 |
Skupina číslo 2
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 18 | Gizatullin Denis |  | 5 | 1 | 5 | 10 |
2 | 30 | Jirout Marian |  | 4 | 5 | - | 9 |
3 | 24 | Kugelmann Joachim |  | 0 | 4 | 4 | 8 |
4 | 4 | Smith Andy |  | 2 | 3 | 3 | 6 |
5 | 21 | Šantej Izak |  | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 | 29 | Málek Martin |  | 1 | 0 | 2 | 3 |
Skupina číslo 3
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 34 | Šitera Filip |  | 4 | 5 | R | 9 |
2 | 16 | Hansen Kenneth |  | 5 | 4 | - | 9 |
3 | 13 | Smolinski Martin |  | - | 1 | 5 | 6 |
4 | 31 | Rymel Adrian |  | - | 2 | 4 | 6 |
5 | 25 | K?s Mat?j |  | R | 3 | 3 | 6 |
6 | 3 | Petrák Jaroslav |  | 3 | 0 | 2 | 5 |
Skupina číslo 4
Pozice | číslo | Jméno závodníka | Stát | Body | Součet |
1 | 12 | Hefenbrock Christian |  | 4 | 5 | - | 9 |
2 | 10 | Puodžuks Kjastas |  | R | 3 | 5 | 8 |
3 | 32 | Simota Zden?k |  | 2 | 4 | 3 | 7 |
4 | 19 | Vaculík Martin |  | 5 | 1 | R | 6 |
5 | 20 | Kolenko Jernej |  | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | 8 | Maida Andrea |  | 3 | 2 | 2 | 5 |
|